Carburo de silicio verde de alta tenacidad Polvo de pulido de carburo de silicio verde para carburo de tungsteno Carborundo verde
Característica de: Carburo de silicio verde de alta tenacidad Polvo de pulido de carburo de silicio verde para carburo de tungsteno Carborundo verde
- Dureza extremadamente alta
- Alta resistencia al desgaste y dureza.
- Alta resistencia, resistencia a altas temperaturas.
- Resistencia a altas temperaturas
Polvo de pulido de carburo de silicio verde de alta tenacidad para carburo de tungsteno Carborundo verde Datos técnicos:
| ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO | ||
| Contenido químico | F20-F220 | F230-F2000 |
| Sic | Mínimo 99% | Mínimo 98,5% |
| SiO2 | Máximo 0,50% | Máximo 0,70% |
| F, Si | Máximo 0,20% | Máximo 0,40% |
| Fe2O3 | Máximo 0,10% | Máximo 0,15% |
| FC | Máximo 0,20% | Máximo 0,30% |
| carta de intención | Máximo 0,05% | Máximo 0,09% |
| PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | |
| Dureza | Mohs: 9,5 |
| Peso específico | 3,2 g/cm3 |
| Densidad aparente (LPD) | 1,2-1,6 g/cm3 |
| Color | Verde |
| Forma de la partícula | Hexagonal |
| Punto de fusión | Disociado a unos 2600 ℃ |
| Temperatura máxima de servicio | 1900℃ |
| Friabilidad | Friable |
Aplicaciones de carburo de silicio verde de alta tenacidad Polvo de pulido de carburo de silicio verde para carburo de tungsteno Carborundo verde:
| PZT/Pulido cerámico piezoeléctrico | F240, F1000 |
| Pulido de vidrio de cuarzo | F80, F120, F280, F360, F500, F600, F800 |
| Productos de titanio / Utensilios de cocina de aleación de titanio | F120 |
| Pulido de mármol y granito | F46,F60,F80,F120,F180,F220,F280,F320,F360,F400, |
| F500, F600, F800, F1000 | |
| Herramientas de corte de aleación de carburo para granallado | F24, F46, F120, F220, F280, F320 |
| Componente preciso de lapeado de material fino y quebradizo | F360, F400, F800, F1000 |


