Carborundo F80 de SiC al 99%
| Peso específico | 3,95 g/ cm³ |
| Dureza de Mohs | 9.5 |
| Temperatura máxima de servicio | 1900℃ |
| Punto de fusión | 2250℃ |
ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO [%]
| Sic | Fe2O3 | FC | F.Si | SiO 2 | LEY |
| ≥99,0 | ≤0,10 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,50 | < 0,05 |
DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS
| F8 | +4000 µm | 0 | +2800 µm | ≤20% | +2360 µm | ≥45% | +2360+2000um | ≥70% | -1700 µm | ≤3% |
| F10 | +3350 µm | 0 | +2360 µm | ≤20% | +2000 µm | ≥45% | +2000+1700 µm | ≥70% | -1400 µm | ≤3% |
| F12 | +2800 µm | 0 | +2000 µm | ≤20% | +1700 µm | ≥45% | +1700+1400 µm | ≥70% | -1180 µm | ≤3% |
| F14 | +2360 µm | 0 | +1700 µm | ≤20% | +1400 µm | ≥45% | +1400+1180um | ≥70% | -1000 µm | ≤3% |
| F16 | +2000 µm | 0 | +1400 µm | ≤20% | +1180 µm | ≥45% | +1180+1000um | ≥70% | -850 µm | ≤3% |
| F20 | +1700 µm | 0 | +1180 µm | ≤20% | +1000 µm | ≥45% | +1000+850um | ≥70% | -710 µm | ≤3% |
| F22 | +1400 µm | 0 | +1000 µm | ≤20% | +850 µm | ≥45% | +850+710um | ≥70% | -600 µm | ≤3% |
| F24 | +1180 µm | 0 | +850 µm | ≤25% | +710 µm | ≥45% | +710+600 µm | ≥65% | -500 µm | ≤3% |
| F30 | +1000 µm | 0 | +710 µm | ≤25% | +600 µm | ≥45% | +600+500 µm | ≥65% | -425 µm | ≤3% |
| F36 | +850 µm | 0 | +600 µm | ≤25% | +500 µm | ≥45% | +500+425 µm | ≥65% | -355 µm | ≤3% |
| F46 | +600 µm | 0 | +425 µm | ≤30% | +355 µm | ≥40% | 355+300 µm | ≥65% | -250 µm | ≤3% |
| F54 | +500 µm | 0 | +355 µm | ≤30% | +300 µm | ≥40% | +300+250 µm | ≥65% | -212 µm | ≤3% |
| F60 | +425 µm | 0 | +300 µm | ≤30% | +250 µm | ≥40% | 250+212 µm | ≥65% | -180 µm | ≤3% |
| F70 | +355 µm | 0 | +250 µm | ≤25% | +212 µm | ≥40% | +212+180 µm | ≥65% | -150 µm | ≤3% |
| F80 | +300 µm | 0 | +212 µm | ≤25% | +180 µm | ≥40% | +180+150 µm | ≥65% | -125 µm | ≤3% |
| F90 | +250 µm | 0 | +180 µm | ≤20% | +150 µm | ≥40% | +150+125 µm | ≥65% | -106 µm | ≤3% |
| F100 | +212 µm | 0 | +150 µm | ≤20% | +125 µm | ≥40% | +125+106 µm | ≥65% | -75 µm | ≤3% |
| F120 | +180 µm | 0 | +125 µm | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63 µm | ≤3% |
| F150 | +150 µm | 0 | +106 µm | ≤15% | +75 µm | ≥40% | +75+63 µm | ≥65% | -45 µm | ≤3% |
| F180 | +125 µm | 0 | +90 µm | ≤15% | +75 µm | * | +75+63 µm | ≥40% | -53 µm | * |
| F220 | +106 µm | 0 | +75 µm | ≤15% | +63 µm | * | +63+53 µm | ≥40% | -45 µm | * |


