Arena de carburo de silicio verde al 99 % SiC F12
Los granos abrasivos de carburo de silicio verde son un mineral artificial extremadamente duro (Knoop 2600 o Mohs 9,4) que posee una alta conductividad térmica (100 W/mK).
Los granos de carburo de silicio verde también tienen alta resistencia a temperaturas elevadas (a 1000 °C, los granos de carburo de silicio verde son 7,5 veces más fuertes que el Al2O3).
Los granos de carburo de silicio verde tienen un módulo de elasticidad de 410 GPa, sin disminución de la resistencia hasta 1600°C;
Los granos de carburo de silicio verde no se funden a presiones normales, sino que se disocian a 2815,5 °C.
Los granos de carburo de silicio verde son una composición de lote completamente nueva hecha de arena de sílice y coque, y son extremadamente puros.
Los granos de carburo de silicio verde se pueden fabricar en muchas formas complejas unidas, que se utilizan para fines superrefractarios.
Los granos de carburo de silicio verde también son ideales para una amplia variedad de aplicaciones abrasivas.
Composición física y química de los granos de carburo de silicio verde
| Propiedades físicas | |
| Dureza: Knoop | 2600 |
| Dureza: Mohs | 9,4 minutos |
| Punto de fusión | 4712 °F (2600 °C) |
| Conductividad térmica* | 210 btu/h/pie²/pulgada/°F a 400 °F 100 btu/h/pie²/pulgada/°F a 1600 °F |
| Peso específico | 3,2 g/cm3 |
| Forma de la partícula | Cuadrado, afilado |
| Color | Verde |
| Análisis químico típico | |
| SiC total | 99,05% |
| SiO2 total | 0,2% |
| Total Si | 0,03% |
| Fe total | 0,04% |
| Total C | 0,1% |
Aplicaciones
Herramienta abrasiva aglomerada
Herramienta abrasiva revestida
Abrasivo reutilizable
Medio para esmerilado, lapeado y pulido
Muelas abrasivas de resina/cerámica y medios de pulido
Tamaño típico
| Tamaños de macrogranos F unidos | |
| Designación de grano | Diámetro medio en um |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| MICROGRANOS | |
| Designación de grano | Tamaño medio de grano ds50-valor en μm |
| F230 | 53,0 ± 3 |
| F240 | 44,5 ± 2 |
| F280 | 36,5 ± 1,5 |
| F320 | 29,2 ± 1,5 |
| F 360 | 22,8 ± 1,5 |
| F400 | 17,3 ± 1 |
| F 500 | 12,8 ± 1 |
| F 600 | 9,3 ± 1 |
| F800 | 6,5 ± 1 |
| 1000 francos suizos | 4,5 ± 0,8 |
| F 1200 | 3,0 ± 0,5 |
| 1500 francos suizos | 2,0 ± 0,4 |
| Año 2000 | 1,2 ± 0,3 |
| F 3000 | 0,8 ± 0,2 |


